Auszug CashBack
Gutschriften in Euro
Die hier aufgeführten Tabellen stellen keine Gewähr auf Vollständigkeit dar. Sie dienen als Auszug und Berechnungsgrundlage der zusätzlichen Gutschriften (CashBack) zur jeweiligen Ersparnis. Es sind teilweise einmalige, teilweise jährlich wiederkehrende enthalten.
Haushalt
Strom
|
ab 20,00€*
|
Bitte beachten Sie, dass diese Provisionseinnahmen umsatzsteuerpflichtig sind. |
Gas
|
ab 20,00€*
|
Bitte beachten Sie, dass diese Provisionseinnahmen umsatzsteuerpflichtig sind. |
DSL
|
ab 40,00€*
|
Bitte beachten Sie, dass diese Provisionseinnahmen umsatzsteuerpflichtig sind. |
Tourismus**
Last Minute, Pauschal, Individual | ab 3%* |
Mietwagen | ab 3%* |
Ferienhäuser | ab 3%* |
*Abrechnungsunterschiede können durch veränderte Buchungsplattformen entstehen.
**Bei Eigenbuchungen, sprich einer Reise, die auf Ihren Namen und Begleitpersonen gebucht wird, erhalten Sie zusätzliche Einsparungen von bis zu 70% auf den üblichen Reisepreis. Dies nur in Verbindung mit der finduu Exklusiv Partnerschaft, welche gebührenpflichtig ist.
Preise für Eigenbuchung oder bei den ReiseSpecials oder bei Twitter oder facebook (öffnen alle im neuen Tab).
Versicherungen & Finanzen
Die erste und einzige Seite mit jährlichem CashBack auf die Kfz-Versicherung!
Kredit | 1,30% | Bei bank- und konzerninternen Umschuldungen erfolgt die Vergütung durch die Bankpartner nur für den Baranteil.
Besonderheiten bei der Targobank: Keine Vergütung von Fällen, bei denen der Zeitraum zwischen Ihrer Anfrage und dem Kreditabschluss mehr als 60 Tage beträgt. Schließt Ihr Kunde innerhalb von 45 Tagen nach Ihrer Anfrage in einer Targobank-Filiale ab, dann erhalten Sie trotzdem Ihre Provision, es sei denn Ihr Kunde hat ein Haushaltseinkommen unter 1.500 EUR. Findet ein Upselling in der Filiale statt, wird nur die ursprünglich angefragte Kreditsumme vergütet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tippgeber-Ratenkredit | 0,81% | Bitte beachten Sie, dass diese Provisionseinnahmen umsatzsteuerpflichtig sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 40,00 € | Bitte beachten Sie, dass eine Vergütung nur bei Neukunden und Erstkonten stattfindet. Dies gilt übergreifend für die Bereiche Tagesgeld und Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesgeld | 35,00 € | Bitte beachten Sie, dass eine Vergütung nur bei Neukunden und Erstkonten stattfindet. Dies gilt übergreifend für die Bereiche Girokonto und Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte | 40,00 € | Bitte beachten Sie, dass eine Vergütung nur bei Neukunden und Erstkonten stattfindet. Dies gilt übergreifend für die Bereiche Tagesgeld und Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte prepaid | 12,00 € | Bitte beachten Sie, dass eine Vergütung nur bei Neukunden und Erstkonten stattfindet. Dies gilt übergreifend für die Bereiche Tagesgeld und Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
easy-secure | 13,00% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risikoleben | 13,00‰ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ (Abschluss) | 40,00 € | Die Vergütung erfolgt entweder als Abschlussprovision oder Bestandscourtage. Die Art der Provisionierung bestimmt der Versicherer.
Gilt für folgende Gesellschaften: AXA/DBV, DEVK Allgemeine, ERGO Direkt, Sparkassen Direkt. Bitte beachten Sie: bei einigen Gesellschaften besteht eine Stornohaftungszeit von bis 12 Monaten, die zu einer vollständigen Rückforderung der Vergütung führen kann. Derzeit wenden folgende Gesellschaften diese Regelung an: ERGO Direkt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ (fortlaufend) | Die Vergütung erfolgt entweder als Abschlussprovision oder Bestandscourtage. Die Art der Provisionierung bestimmt der Versicherer.
Die Vergütung setzt sich zusammen aus einer tarifabhängigen Zusatzvergütung und der Grundvergütung in Höhe von 4%. Die Auszahlung erfolgt jeweils ratierlich gemäß Zahlweise auf den Nettobeitrag. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorrad (Abschluss) | 10,00 € | Die Vergütung erfolgt entweder als Abschlussprovision oder Bestandscourtage. Die Art der Provisionierung bestimmt der Versicherer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorrad (fortlaufend) | 5-7% | Die Vergütung erfolgt entweder als Abschlussprovision oder Bestandscourtage. Die Art der Provisionierung bestimmt der Versicherer.
Gültig ab 01.04.2014
|
Anbieter & Tarife | Provision | |
---|---|---|
![]() 1&1
|
||
054 1und1 DSL 250 HomeServer mVL | 120,00 € | |
055 1und1 DSL 250 HomeServer mVL | 120,00 € | |
092 1und1 DSL Young 250 HomeServer mVL | 120,00 € | |
093 1und1 DSL Young 250 HomeServer Speed mVL | 120,00 € | |
094 1und1 DSL Young 250 HomeServer mVL | 50,00 € | |
095 1und1 DSL Young 250 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
096 DSL Young 250 Kabel Modem (oVL) | 5,00 € | |
097 DSL Young 250 HomeServer (oVL) | 25,00 € | |
098 DSL Young 250 HomeServer+ (oVL) | 60,00 € | |
099 DSL Young 250 HomeServer Speed+ (oVL) | 60,00 € | |
1 1und1 DSL 200 HomeServer mVL | 120,00 € | |
1&1 All-Net-Flat Cyber-Aktion 1 GB mHW mVL | 40,00 € | |
1&1 All-Net-Flat Cyber-Aktion 1 GB oHW mVL | 40,00 € | |
1&1 All-Net-Flat Fruehlings-Special Basic mHW mVL | 20,00 € | |
1&1 All-Net-Flat Fruehlings-Special Plus mHW mVL | 40,00 € | |
1&1 Business-Flat DSL 16 ohne Modem mVL | 30,00 € | |
1&1 Business-Flat VDSL 100 ohne Modem mVL | 50,00 € | |
1&1 Business-Flat VDSL 250 ohne Modem mVL | 50,00 € | |
1&1 Business-Flat VDSL 50 ohne Modem mVL | 40,00 € | |
1&1 Digital-TV | 5,00 € | |
1&1 DSL 100 ohne Modem (mVL) | 10,00 € | |
1&1 DSL 100 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL 16 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL 16 ohne Modem mVL | 10,00 € | |
1&1 DSL 250 ohne Modem (mVL) | 10,00 € | |
1&1 DSL 250 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL 50 ohne Modem (mVL) | 10,00 € | |
1&1 DSL 50 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL Basic ohne Modem mVL | 5,00 € | |
1&1 DSL Young 100 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL Young 250 ohne Modem (mVL) | 10,00 € | |
1&1 DSL Young 250 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
1&1 DSL Young 50 ohne Modem (mVL) | 10,00 € | |
1&1 DSL Young 50 ohne Modem (oVL) | 5,00 € | |
10 1und1 DSL Basic 50 HomeServer mVL | 25,00 € | |
100 1und1 Sicherheitspaket Norton 360 | 5,00 € | |
101 1und1 Sicherheitspaket Business | 5,00 € | |
102 1und1 Mobilfunk-Flat | 10,00 € | |
103 1und1 Mobilfunk-Flat Business | 15,00 € | |
104 1und1 Business-Flat | 10,00 € | |
105 1und1 World-Flat | 15,00 € | |
106 1und1 Euro-Flat | 5,00 € | |
107 1und1 FreeCall 50 | 10,00 € | |
108 1und1 FreeCall 25 | 5,00 € | |
11 1und1 DSL 200 HomeServer Speed mVL | 120,00 € | |
111 DSL 250 Kabel Modem oVL | 5,00 € | |
112 DSL 250 HomeServer oVL | 25,00 € | |
113 DSL 250 HomeServer oVL | 60,00 € | |
114 DSL 250 HomeServer Speed oVL | 60,00 € | |
116 1und1 All-Net-Flat XL mVL mHW | 60,00 € | |
117 1und1 All-Net-Flat L mVL mHW | 55,00 € | |
118 1und1 All-Net-Flat M mVL mHW | 40,00 € | |
119 1und1 All-Net-Flat S mVL mHW | 35,00 € | |
12 1und1 DSL 100 HomeServer Speed mVL | 120,00 € | |
120 1und1 All-Net-Flat Young Plus mVL mHW | 40,00 € | |
121 1und1 All-Net-Flat XL mVL oHW | 60,00 € | |
122 1und1 All-Net-Flat L mVL oHW | 55,00 € | |
123 1und1 All-Net-Flat M mVL oHW | 40,00 € | |
124 1und1 All-Net-Flat S mVL oHW | 35,00 € | |
125 1und1 All-Net-Flat Young Plus mVL oHW | 40,00 € | |
126 1und1 All-Net-Flat XL oVL oHW | 30,00 € | |
127 1und1 All-Net-Flat L oVL oHW | 27,50 € | |
128 1und1 All-Net-Flat M oVL oHW | 20,00 € | |
129 1und1 All-Net-Flat S oVL oHW | 17,50 € | |
13 1und1 DSL 50 HomeServer Speed mVL | 100,00 € | |
130 1und1 All-Net-Flat Young Plus oVL oHW | 20,00 € | |
132 1und1 All-Net-Flat LTE 1GB (mHW) (mVL) | 30,00 € | |
133 1und1 All-Net-Flat LTE 1GB (oHW) (mVL) | 30,00 € | |
14 1und1 DSL 16 HomeServer Speed mVL | 80,00 € | |
146 1und1 Notebook-Flat L mVL mHW | 20,00 € | |
147 1und1 Notebook-Flat XL mVL mHW | 30,00 € | |
148 1und1 Notebook-Flat XXL mVL mHW | 40,00 € | |
149 1und1 Notebook-Flat L mVL oHW | 20,00 € | |
15 1und1 DSL 200 HomeServer Speed oVL | 60,00 € | |
150 1und1 Notebook-Flat XL mVL oHW | 30,00 € | |
151 1und1 Notebook-Flat XXL mVL oHW | 40,00 € | |
152 1und1 Notebook-Flat L oVL oHW | 10,00 € | |
153 1und1 Notebook-Flat XL oVL oHW | 15,00 € | |
154 1und1 Notebook-Flat XXL oVL oHW | 20,00 € | |
155 1und1 Notebook-Flat Special | 10,00 € | |
156 1und1 Tablet-Flat L mVL mHW | 20,00 € | |
157 1und1 Tablet-Flat XL mVL mHW | 30,00 € | |
158 1und1 Tablet-Flat L mVL oHW | 20,00 € | |
159 1und1 Tablet-Flat XL mVL oHW | 30,00 € | |
16 1und1 DSL 100 HomeServer Speed oVL | 60,00 € | |
160 1und1 Tablet-Flat L oVL oHW | 10,00 € | |
161 1und1 Tablet-Flat XL oVL oHW | 15,00 € | |
162 1und1 Tablet-Flat Special mVL oHW | 10,00 € | |
163 1und1 Tablet-Flat Special oVL oHW | 5,00 € | |
165 1und1 Daten-Flat XL (mVL) | 40,00 € | |
166 1und1 Daten-Flat L (mVL) | 30,00 € | |
167 1und1 Daten-Flat M (mVL) | 20,00 € | |
168 1und1 Daten-Flat XL (oVL) | 20,00 € | |
169 1und1 Daten-Flat L (oVL) | 15,00 € | |
17 1und1 DSL 50 HomeServer Speed oVL | 50,00 € | |
170 1und1 Daten-Flat M (oVL) | 10,00 € | |
18 1und1 DSL 16 HomeServer Speed oVL | 40,00 € | |
181 1und1 SMS-Flat | 5,00 € | |
182 1und1 Norton Mobile Security | 2,00 € | |
183 Norton Security Online | 5,00 € | |
19 1und1 DSL Basic HomeServer Speed mVL | 25,00 € | |
1und1 All-Net-Flat Starter-Set (mHW) (mVL) | 20,00 € | |
1und1 DSL Young 100 ohne Modem mVL | 10,00 € | |
2 1und1 DSL 100 HomeServer mVL | 120,00 € | |
20 1und1 DSL Basic 50 HomeServer Speed mVL | 25,00 € | |
21 1und1 DSL 200 HomeServer mVL | 50,00 € | |
22 1und1 DSL 200 HomeServer Speed oVL | 50,00 € | |
23 1und1 DSL 50 HomeServer mVL | 50,00 € | |
24 1und1 DSL 16 HomeServer mVL | 50,00 € | |
25 1und1 DSL 200 HomeServer oVL | 25,00 € | |
26 1und1 DSL 100 HomeServer oVL | 25,00 € | |
27 1und1 DSL 50 HomeServer oVL | 25,00 € | |
28 1und1 DSL 16 HomeServer oVL | 25,00 € | |
29 1und1 DSL Basic HomeServer mVL | 15,00 € | |
3 1und1 DSL 50 HomeServer mVL | 100,00 € | |
30 1und1 DSL Basic 50 HomeServer mVL | 15,00 € | |
31 1und1 DSL 200 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
32 1und1 DSL 100 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
33 1und1 DSL 50 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
34 1und1 DSL 16 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
35 1und1 DSL 200 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
36 1und1 DSL 100 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
37 1und1 DSL 50 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
38 1und1 DSL 16 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
39 1und1 DSL Basic 50 Kabel-Modem mVL | 5,00 € | |
4 1und1 DSL 16 HomeServer mVL | 80,00 € | |
41 1und1 Business-Flat VDSL 200 BusinessServer | 120,00 € | |
42 1und1 Business-Flat VDSL 100 BusinessServer | 120,00 € | |
43 1und1 Business-Flat VDSL 50 BusinessServer | 110,00 € | |
44 1und1 Business-Flat VDSL 16 BusinessServer | 100,00 € | |
45 1und1 Business-Flat VDSL 200 DSL-Modem | 50,00 € | |
46 1und1 Business-Flat VDSL 100 DSL-Modem | 50,00 € | |
47 1und1 Business-Flat VDSL 50 DSL-Modem | 40,00 € | |
48 1und1 Business-Flat DSL 16 DSL-Modem | 30,00 € | |
49 1und1 Doppel-Flat 6.000 HSDPA | 20,00 € | |
5 1und1 DSL 200 HomeServer oVL | 60,00 € | |
6 1und1 DSL 100 HomeServer oVL | 60,00 € | |
65 1und1 DSL 250 HomeServer mVL | 50,00 € | |
66 1und1 DSL 250 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
68 1und1 DSL Young 200 HomeServer mVL | 120,00 € | |
69 1und1 DSL Young 100 HomeServer mVL | 120,00 € | |
7 1und1 DSL 50 HomeServer oVL | 50,00 € | |
70 1und1 DSL Young 50 HomeServer mVL | 100,00 € | |
71 1und1 DSL Young 200 HomeServer oVL | 60,00 € | |
72 1und1 DSL Young 100 HomeServer oVL | 60,00 € | |
73 1und1 DSL Young 50 HomeServer oVL | 50,00 € | |
74 1und1 DSL Young 200 HomeServer Speed mVL | 120,00 € | |
75 1und1 DSL Young 100 HomeServer Speed mVL | 120,00 € | |
76 1und1 DSL Young 50 HomeServer Speed mVL | 100,00 € | |
77 1und1 DSL Young 200 HomeServer Speed oVL | 60,00 € | |
78 1und1 DSL Young 100 HomeServer Speed oVL | 60,00 € | |
79 1und1 DSL Young 50 HomeServer Speed oVL | 50,00 € | |
8 1und1 DSL 16 HomeServer oVL | 40,00 € | |
80 1und1 DSL Young 200 HomeServer Speed mVL | 50,00 € | |
81 1und1 DSL Young 100 HomeServer Speed mVL | 50,00 € | |
82 1und1 DSL Young 50 HomeServer Speed mVL | 50,00 € | |
83 1und1 DSL Young 200 HomeServer Speed oVL | 25,00 € | |
84 1und1 DSL Young 100 HomeServer Speed oVL | 25,00 € | |
85 1und1 DSL Young 50 HomeServer Speed oVL | 25,00 € | |
86 1und1 DSL Young 200 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
87 1und1 DSL Young 100 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
88 1und1 DSL Young 50 Kabel-Modem mVL | 10,00 € | |
89 1und1 DSL Young 200 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
9 1und1 DSL Basic HomeServer mVL | 25,00 € | |
90 1und1 DSL Young 100 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
91 1und1 DSL Young 50 Kabel-Modem oVL | 5,00 € | |
Default | 1,00 € | |
![]() ALDI Talk
|
||
AllNetFlat | 15,00 € | |
BasisPrepaidTarif | 10,00 € | |
CommunityFlatrate | 1,00 € | |
InternetFlatrateL | 9,00 € | |
InternetFlatrateM | 6,00 € | |
InternetFlatrateS | 3,00 € | |
MusikLPaket | 12,00 € | |
MusikMPaket | 8,00 € | |
Paket300 | 5,00 € | |
Paket600 | 10,00 € | |
![]() BILDconnect
|
||
BILDconnect DATA 1000 24M | 20,00 € | |
BILDconnect DATA 3000 24M | 20,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE L 1M | 15,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE L 24M | 30,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE M 1M | 15,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE M 24M | 30,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE S 1M | 15,00 € | |
BILDconnect FLAT LTE S 24M | 20,00 € | |
BILDconnect LTE Prepaid 9 Cent | 4,00 € | |
BILDconnect LTE Prepaid 9 Cent + Data M | 4,00 € | |
BILDconnect LTE Prepaid 9 Cent + Smart 300 | 4,00 € | |
Default | 4,00 € | |
![]() Blau
|
||
Blau Allnet L Aktion | 40,00 € | |
Blau Allnet L Flex | 24,00 € | |
Blau Allnet Plus Aktion | 100,00 € | |
Blau Allnet Plus Flex | 54,00 € | |
Blau Allnet XL Aktion | 60,00 € | |
Blau Allnet XL Flex | 34,00 € | |
Blau M Flex | 20,00 € | |
Blau Special 1 | 50,00 € | |
Blau Special 2 | 0,00 % (1) | |
Blau Special 3 | 0,00 % (1) | |
Blau Special 4 | 0,00 % (1) | |
Blau Special 5 | 0,00 % (1) | |
Blau Special 6 | 30,00 € | |
Fallback | 0,00 % (1) | |
myHandy | 1,00 € | |
NV | 0,00 % (1) | |
Postpaid Blau Allnet L | 40,00 € | |
Postpaid Blau Allnet Plus | 100,00 € | |
Postpaid Blau Allnet XL | 60,00 € | |
Postpaid Blau M | 32,00 € | |
Prepaid 9 Ct. | 10,00 € | |
Prepaid Blau Allnet L | 20,00 € | |
Prepaid Blau Allnet M | 15,00 € | |
Prepaid Blau Allnet S | 10,00 € | |
Prepaid Blau M | 10,00 € | |
Prepaid Blau Surf M | 10,00 € | |
![]() callmobile
|
||
cleverALLNET | 20,00 € | |
cleverSMART | 10,00 € | |
Default | 10,00 € | |
![]() CHIP Handytarif
|
||
BURDA 3 GB + MNP | 15,00 € | |
BURDA 4 GB + MNP | 15,00 € | |
![]() congstar
|
||
congstar Basic | 30,00 € | |
Option LTE 25 | 1,00 € | |
Option LTE 50 – 50 Mbit/s 2GB | 3,00 € | |
Option LTE 50 – 50 Mbit/s 3GB | 3,00 € | |
Option LTE ANF | 3,00 € | |
Option LTE ANF+ | 3,00 € | |
Option LTE FairFlat | 5,00 € | |
Postpaid AllNet Flat | 80,00 € | |
Postpaid Allnet Flat Black Friday Angebot | 65,00 € | |
Postpaid AllNet Flat Flex | 70,00 € | |
Postpaid Allnet Flat Flex Black Friday Angebot | 55,00 € | |
Postpaid AllNet Flat Plus | 100,00 € | |
Postpaid AllNet Flat Plus Flex | 90,00 € | |
Postpaid Basic | 25,00 € | |
Postpaid Basic Flex | 25,00 € | |
Postpaid Daten L | 70,00 € | |
Postpaid Daten L flex | 60,00 € | |
Postpaid Daten M | 60,00 € | |
Postpaid Daten M flex | 50,00 € | |
Postpaid Daten S | 50,00 € | |
Postpaid Daten S flex | 40,00 € | |
Postpaid FairFlat Flex | 70,00 € | |
Postpaid Homespot 100 | 90,00 € | |
Postpaid Homespot 100 Flex | 80,00 € | |
Postpaid Homespot 200 | 110,00 € | |
Postpaid Homespot 200 Flex | 100,00 € | |
Postpaid Homespot 30 | 70,00 € | |
Postpaid Homespot 30 Flex | 60,00 € | |
Postpaid Smart | 50,00 € | |
Postpaid Smart Flex | 40,00 € | |
Prepaid Allnet L | 25,00 € | |
Prepaid Allnet M | 20,00 € | |
Prepaid Basic S | 15,00 € | |
Prepaid wie ich will | 15,00 € | |
![]() debitel-light
|
||
debitel light 8 Cent | 1,00 € | |
debitel light AllNet Flat | 20,00 € | |
Default | 1,00 € | |
![]() DeutschlandSIM
|
||
Bundles | 19,00 € | |
LTE 2000 National – 6000 National (1 Monat Laufzeit) | 19,00 € | |
LTE 750 National (1 Monat Laufzeit) | 15,00 € | |
![]() discoTEL
|
||
6 Cent Prepaid, Kombi- & Datenpakete | 10,00 € | |
![]() EWE
|
||
Data Go | 55,00 € | |
Default | 10,00 € | |
DSL 100 | 75,00 € | |
DSL 25 | 60,00 € | |
DSL 50 | 75,00 € | |
DSL Basic | 60,00 € | |
Einfach Mobil Basic | 20,00 € | |
Einfach Mobil Basic plus | 55,00 € | |
Einfach Mobil L | 70,00 € | |
Einfach Mobil M | 65,00 € | |
Einfach Mobil Red L | 85,00 € | |
Einfach Mobil Red M | 80,00 € | |
Einfach Mobil Red S | 75,00 € | |
Einfach Mobil RED Unlimited | 100,00 € | |
Einfach Mobil S | 55,00 € | |
Einfach Mobil S light | 65,00 € | |
Einfach Mobil start | 15,00 € | |
Einfach Mobil XS | 20,00 € | |
Erdgas Flex | 30,00 € | |
Erdgas Solo extern | 30,00 € | |
Erdgas Solo intern | 30,00 € | |
Erdgas Zuhause+ (12 Monate) extern | 30,00 € | |
Erdgas Zuhause+ (12 Monate) intern | 30,00 € | |
Erdgas Zuhause+ (24 Monate) extern | 30,00 € | |
Erdgas Zuhause+ (24 Monate) intern | 30,00 € | |
EWE Business Erdgas 24 extern | 55,00 € | |
EWE Business Erdgas 24 intern | 55,00 € | |
EWE Business Erdgas 36 extern | 60,00 € | |
EWE Business Erdgas 36 intern | 60,00 € | |
EWE Business Erdgas12 extern | 50,00 € | |
EWE Business Erdgas12 intern | 50,00 € | |
EWE Business Strom 24 | 50,00 € | |
EWE Business Strom 24 extern | 50,00 € | |
EWE Business Strom 24 intern | 50,00 € | |
EWE Business Strom 36 | 55,00 € | |
EWE Business Strom 36 extern | 55,00 € | |
EWE Business Strom 36 intern | 55,00 € | |
EWE Business Strom12 | 45,00 € | |
EWE Business Strom12 extern | 45,00 € | |
EWE Business Strom12 intern | 45,00 € | |
Strom Flex | 30,00 € | |
Strom Solo extern | 30,00 € | |
Strom Solo intern | 30,00 € | |
Strom Zuhause+ (12 Monate) extern | 30,00 € | |
Strom Zuhause+ (12 Monate) intern | 30,00 € | |
Strom Zuhause+ (24 Monate) extern | 30,00 € | |
Strom Zuhause+ (24 Monate) intern | 30,00 € | |
Werder Strom extern | 30,00 € | |
Werder Strom intern | 30,00 € | |
![]() freenetmobile
|
||
freeFLAT 1M | 25,00 € | |
freeFLAT 24 | 35,00 € | |
freeSMART 1M | 15,00 € | |
freeSMART 24 | 20,00 € | |
freeSURF 1M | 10,00 € | |
freeSURF 24M | 15,00 € | |
![]() FYVE
|
||
Classic | 50,00 € | |
Classic Young | 50,00 € | |
Go | 40,00 € | |
Go Young | 40,00 € | |
Max | 70,00 € | |
Max Young | 70,00 € | |
PrePaid Tarif Einheitspaket 100 Einheiten | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Einheitspaket 500 Einheiten | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Einheitspaket Surf-Flatrate | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Flatrate Doppel-Flatrate | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Flatrate Festnetz | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Smart M | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Smart S | 5,00 € | |
PrePaid Tarif Smart XS | 5,00 € | |
![]() klarmobil.de
|
||
Aktionsprodukt | 10,00 € | |
Allnet Flat 1M | 30,00 € | |
Allnet Flat 24M | 40,00 € | |
Allnet Flat 24M Bundle | 10,00 € | |
Daten Flat | 20,00 € | |
Handy-Spar Tarif | 8,00 € | |
Hardware 1Prozent | 1,00 % (1) | |
Hardware 3Prozent | 3,00 % (1) | |
klarmobil Einfachfon | 15,00 € | |
Smartphone Flat 1M | 15,00 € | |
Smartphone Flat 24M | 20,00 € | |
Smartphone Flat 24M Bundle | 10,00 € | |
Zubehoer 10 Prozent | 10,00 % (1) | |
![]() LIDL connect
|
||
Default | 5,00 % (1) | |
Fotos Neukunden | 14,00 % (1) | |
Lidl Blumen | 20,00 % (1) | |
Lidl Connect | 7,00 € | |
Lidl Fotos + Geschenke | 7,00 % (1) | |
Lidl Fotos Software | 0,10 € | |
Lidl Reisen | 5,00 % (1) | |
Lidl Reisen (Cashback) | 5,00 % (1) | |
Lidl Shop+Highlight | 5,00 % (1) | |
Lidl Strom Neukunden | 25,00 € | |
shop_gutschein | 2,50 % (1) | |
![]() M-net
|
||
Default | 100,00 € | |
M-net TVplus | 15,00 € | |
Surf+Fon-Flat 1.000 (0 MVLZ) | 315,00 € | |
Surf+Fon-Flat 1.000 (24 MVLZ) | 450,00 € | |
Surf+Fon-Flat 100 Regio (0 MVLZ) | 84,00 € | |
Surf+Fon-Flat 100 VDSL (0 MVLZ) | 21,00 € | |
Surf+Fon-Flat 100 VDSL (24 MVLZ) | 30,00 € | |
Surf+Fon-Flat 50 VDSL (0 MVLZ) | 21,00 € | |
Surf+Fon-Flat 50 VDSL (24 MVLZ) | 30,00 € | |
Surf+Fon100 (0 MVLZ) | 77,00 € | |
Surf+Fon100 (24 MVLZ) | 110,00 € | |
Surf+Fon100 Regio (24 MVL… | 120,00 € | |
Surf+Fon150 (0 MVLZ) | 112,00 € | |
Surf+Fon150 (24 MVLZ) | 160,00 € | |
Surf+Fon18 (0 MVLZ) | 21,00 € | |
Surf+Fon18 (24 MVLZ) | 30,00 € | |
Surf+Fon25 (0 MVLZ) | 21,00 € | |
Surf+Fon25 (24 MVLZ) | 30,00 € | |
Surf+Fon25 Regio (0 MVLZ) | 28,00 € | |
Surf+Fon25 Regio (24 MVLZ… | 40,00 € | |
Surf+Fon300 (0 MVLZ) | 140,00 € | |
Surf+Fon300 (24 MVLZ) | 200,00 € | |
Surf+Fon50 (0 MVLZ) | 56,00 € | |
Surf+Fon50 (24 MVLZ) | 80,00 € | |
Surf+Fon50 Regio (0 MVLZ) | 56,00 € | |
Surf+Fon50 Regio (24 MVLZ… | 80,00 € | |
Surf-Flat 100 Regio (0 MVLZ) | 50,40 € | |
Surf-Flat 100 VDSL (0 MVLZ) | 50,40 € | |
Surf-Flat 100 VDSL (24 MVLZ) | 18,00 € | |
Surf-Flat 25 Regio (0 MVLZ) | 16,80 € | |
Surf-Flat 50 Regio (0 MVLZ) | 37,80 € | |
Surf-Flat 50 VDSL (0 MVLZ) | 12,60 € | |
Surf-Flat 50 VDSL (24 MVLZ) | 18,00 € | |
SurfFlat Regio 100 | 72,00 € | |
SurfFlat Regio 25 | 24,00 € | |
SurfFlat Regio 50 | 54,00 € | |
SurfFlat100 (0 MVLZ) | 46,00 € | |
SurfFlat100 (24 MVLZ) | 66,00 € | |
SurfFlat150 (0 MVLZ) | 67,20 € | |
SurfFlat150 (24 MVLZ) | 96,00 € | |
SurfFlat18 (0 MVLZ) | 12,60 € | |
SurfFlat18 (24 MVLZ) | 18,00 € | |
SurfFlat25 (0 MVLZ) | 12,60 € | |
SurfFlat25 (24 MVLZ) | 18,00 € | |
SurfFlat300 (0 MVLZ) | 84,00 € | |
SurfFlat300 (24 MVLZ) | 120,00 € | |
SurfFlat50 (0 MVLZ) | 33,60 € | |
SurfFlat50 (24 MVLZ) | 48,00 € | |
![]() maXXim
|
||
Allnet-Flat Tarife (1 Monat) | 15,00 € | |
Allnet-Flat Tarife (24 Monate) | 20,00 € | |
Bundles | 20,00 € | |
LTE Internet L (1 Monat) | 20,00 € | |
LTE Internet L (24 Monate) | 25,00 € | |
